PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
Cóc Sạc 20W – Zin Apple VN | HẾT | Nguyên hộp | JE3 | ZA/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Apple Pencil Gen 1 VN | 2.050.000 | Chưa Active | 0C2 | ZP/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Apple Pencil Gen 2 MỸ | 2.550.000 | Chưa Active | 8F2 | AM/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Cóc Sạc 20W – Zin Apple AM/A | 400.000 | Nguyên hộp | JA3 | AM/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Apple Magic Keyboard 2 – White LL | 1.800.000 | Chưa Active | A22 | LL/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Smart Keyboard iPad Pro 11 in – Black – 2020 | 3.300.000 | Chưa Active | NK2 | LL/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Tai Nghe AirPods 2 VN | 2.800.000 | Chưa Active | MV7 | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 2 AM | HẾT | Chưa Active | MV7 | AM/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Tai Nghe AirPods 3 AM | HẾT | Chưa Active | MME | AM/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Tai Nghe AirPods Pro Magsafe AM 2021 | HẾT | Chưa Active | WK3 | AM/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Tai Nghe AirPods Pro Wireless AM 2020 | HẾT | Chưa Active | MWP | AM/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
ỐP chính hãng – Case Silicon 13 Pro – green | 800.000 | Nguyên Seal | MM2F3 | VN/A | KHÔNG BẢO HÀNH |
Dây sạc AW USB – C | 400.000 | Nguyên hộp | MLWJ3 | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
|
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
Series 7 (GPS) 41mm RED – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKN23 | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Series 7 (GPS) 41mm Starlight – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKMY3 | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Series 7 (GPS) 41mm Midnight – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKMX3 | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Series 7 (GPS) 41mm GREEN – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKN03 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 41mm BLUE – Sport Band | 8.800.000 | Chưa Active | MKN13 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 41mm Starlight – Sport Band | 9.000.000 | Chưa Active | MKMY3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 41mm Midnight – Sport Band | 8.400.000 | Chưa Active | MKMX3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 41mm Midnight/ dây tím – Sp Band | 8.200.000 | Chưa Active | MKND3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 41mm RED – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKN23 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 45mm GREEN – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKN73 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 45mm Starlight – Sport Band | HẾT R | Chưa Active | MKN63 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 45mm BLUE – Sport Band | 9.100.000 | Chưa Active | MKN83 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 45mm Midnight – Sport Band | 8.900.000 | Chưa Active | MKN53 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 7 (GPS) 45mm Midnight / dây CS Blue | 8.700.000 | Chưa Active | MKNN3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
|
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
SE (GPS) 40mm GOLD / STARL – Sport Band | 6.400.000 | Chưa Active | MKQ03 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
SE (GPS) 40mm GRAY / BLACK – Sport Band | 6.300.000 | Chưa Active | MKQ13 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 128GB GREEN Nguyên Seal VN | 28.500.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB BLUE Nguyên Seal VN | 28.500.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB GOLD Nguyên Seal VN | 27.900.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB GRAY Nguyên Seal VN | 28.100.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal VN | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB GREEN Nguyên Seal ZA | HẾT R | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB BLUE Nguyên Seal ZA | 29.600.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GOLD Nguyên Seal ZA | 29.500.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GRAY Nguyên Seal ZA | 29.400.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal ZA | 29.500.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GREEN Nguyên Seal LL | 27.500.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB BLUE Nguyên Seal LL | 27.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GOLD Nguyên Seal LL | 27.150.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GRAY Nguyên Seal LL | 26.800.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal LL | 27.400.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 256GB GREEN Nguyên Seal VN | 30.800.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB BLUE Nguyên Seal VN | 30.300.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB GOLD Nguyên Seal VN | 29.800.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal VN | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal VN | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB GREEN Nguyên Seal ZA | 32.200.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB BLUE Nguyên Seal ZA | 32.400.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB GOLD Nguyên Seal ZA | 32.200.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal ZA | HẾT R | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal ZA | HẾT R | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB GREEN Nguyên Seal LL | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB BLUE Nguyên Seal LL | 29.150.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB GOLD Nguyên Seal LL | 29.100.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal LL | 27.900.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal LL | 29.100.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 512G GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 512GB BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 512GB GOLD Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 512GB GRAP Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 512GB SILVER Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 1TB GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB GOLD Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB GRAP Nguyên Seal | 32.300.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB SILVER Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
iPhone13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal | 26.100.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal | 27.300.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE Nguyên Seal | 27.200.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD Nguyên Seal | 27.200.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD Nguyên Seal | 24.800.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 128GB SILVE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro – 128GB BLUE – Body (trầy sườn nhẹ) | 23.400.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
iPhone 13 Pro – 256GB GREEN Nguyên Seal | 28.700.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 256G GRAP Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 256GB SILVER Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro – 256GB GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 256GB BLUE Nguyên Seal | 27.000.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD Nguyên Seal | 27.000.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 256GB GRAP Nguyên Seal | 26.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 256GB SILVER Nguyên Seal | 27.000.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD – Body (cấn góc nhẹ ) | 24.500.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
iPhone 13 Pro – 512GB GOLD Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro – 512GB GRAP Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 – 128GB Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 – 128G GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G PINK Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G STARL Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G BLUE Nguyên Seal | 19.500.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G NIGHT Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G RED Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G GREEN Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G PINK Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G STARL Nguyên Seal | 19.600.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G BLUE Nguyên Seal | 19.600.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G NIGHT Nguyên Seal | 19.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G RED Nguyên Seal | 19.100.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 – 256GB Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 – 256G GREEN Nguyên Seal | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G PINK Nguyên Seal | 22.500.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G BLUE Nguyên Seal | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G STARL Nguyên Seal | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G NIGHT Nguyên Seal | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G P.RED Nguyên Seal | HẾT | Chưa Active | 1 sim |
VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 256G GREEN Nguyên Seal | 21.300.000 | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G GREEN Nguyên Seal | 21.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G PINK Nguyên Seal | 21.400.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G STARL Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G NIGHT Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G P.RED Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 256G BLUE – Body ( Trầy lưng ) | 19.600.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 – 512GB Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 – 512G PINK Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 512G BLUE Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 512G STARL Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 512G NIGHT Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 512G P.RED Nguyên Seal | HẾT R | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 11 – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
11 – 64G GREEN Nguyên Seal VN | 11.600.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
11 – 64G TÍM Nguyên Seal VN | 11.500.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐄 3 (𝟐𝟎𝟐𝟐) – 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐥 |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T – Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
SE 3 – 2022 – 64G STARL Nguyên Seal | 11.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
SE 3 – 2022 – 64G NIGHT Nguyên Seal | 11.200.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |




DANH MỤC SẢN PHẨM
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Hiện Tại Chưa Có Bài Viết Nào